加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 70714大双 |
| 1854930 | 95115大单 |
| 1854929 | 18211小单 |
| 1854928 | 77216大双 |
| 1854927 | 75113小单 |
| 1854926 | 97016大双 |
| 1854925 | 86822大双 |
| 1854924 | 97723大单 |
| 1854923 | 2204小双 |
| 1854922 | 36615大单 |
| 1854921 | 05813小单 |
| 1854920 | 63110小双 |
| 1854919 | 19818大双 |
| 1854918 | 46717大单 |
| 1854917 | 65011小单 |
| 1854916 | 80210小双 |
| 1854915 | 0448小双 |
| 1854914 | 94619大单 |
| 1854913 | 80311小单 |
| 1854912 | 98623大单 |
| 1854911 | 96116大双 |
| 1854910 | 99018大双 |
| 1854909 | 6039小单 |
| 1854908 | 02810小双 |
| 1854907 | 29617大单 |
| 1854906 | 82818大双 |
| 1854905 | 26614大双 |
| 1854904 | 8008小双 |
| 1854903 | 46818大双 |
| 1854902 | 08715大单 |
| 1854901 | 1708小双 |
| 1854900 | 43411小单 |
| 1854899 | 48820大双 |
| 1854898 | 59418大双 |
| 1854897 | 3036小双 |
| 1854896 | 28414大双 |
| 1854895 | 52613小单 |
| 1854894 | 0178小双 |
| 1854893 | 75517大单 |
| 1854892 | 18716大双 |
| 1854891 | 0112小双 |
| 1854890 | 99927大单 |
| 1854889 | 15511小单 |
| 1854888 | 99927大单 |
| 1854887 | 42612小双 |
| 1854886 | 20911小单 |
| 1854885 | 58316大双 |
| 1854884 | 90312小双 |
| 1854883 | 61411小单 |
| 1854882 | 71311小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。